【新长安汽车18款cs35车型】作为长安汽车旗下的一款紧凑型SUV,2018款CS35在设计、配置和性能方面都进行了全面升级,进一步提升了市场竞争力。该车型延续了长安品牌一贯的高性价比优势,同时在外观、内饰以及动力系统上都有明显改进,深受年轻消费者喜爱。
以下是对2018款长安CS35的主要特点进行总结,并通过表格形式展示其关键参数与配置信息。
一、车型概述
2018款长安CS35是基于前代车型进行优化改进的版本,主要针对外观设计、内饰质感、智能配置以及动力系统进行了提升。该车定位为家用城市SUV,适合日常通勤和家庭使用,具备较高的实用性与经济性。
二、主要特点总结
| 特点 | 内容说明 | 
| 外观设计 | 前脸采用全新家族式设计语言,线条更加锐利,整体造型更具力量感;车身尺寸适中,适合城市驾驶。 | 
| 内饰配置 | 内饰用料更考究,中控台布局简洁实用,配备多功能方向盘、液晶仪表盘等,提升科技感。 | 
| 动力系统 | 提供1.6L自然吸气发动机,匹配5速手动或CVT无级变速箱,动力输出平顺,燃油经济性较好。 | 
| 安全配置 | 标配ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、双气囊等基础安全功能,部分高配车型还配备倒车影像、ESP车身稳定系统等。 | 
| 空间表现 | 车内空间宽敞,后备箱容量充足,满足日常家庭使用需求。 | 
| 价格区间 | 售价区间在7-9万元左右,性价比较高,适合预算有限的消费者。 | 
三、车型配置对比(以典型配置为例)
| 配置项 | 1.6L 手动舒适型 | 1.6L 自动精英型 | 1.6L 自动尊享型 | 
| 发动机 | 1.6L 自然吸气 | 1.6L 自然吸气 | 1.6L 自然吸气 | 
| 变速箱 | 5速手动 | CVT无级 | CVT无级 | 
| 最大功率 | 91kW/6000rpm | 91kW/6000rpm | 91kW/6000rpm | 
| 最大扭矩 | 160N·m/4000rpm | 160N·m/4000rpm | 160N·m/4000rpm | 
| 安全配置 | ABS+EBD、双气囊 | 同上 + 倒车影像 | 同上 + ESP、倒车雷达 | 
| 内饰配置 | 真皮方向盘、中控屏 | 真皮方向盘、中控屏、导航 | 真皮方向盘、中控屏、导航、座椅加热 | 
| 售价(万元) | 7.59 | 8.59 | 9.29 | 
四、总结
2018款长安CS35凭借其时尚的外观、合理的配置、良好的操控性和亲民的价格,成为一款非常具有市场吸引力的紧凑型SUV。无论是家用还是城市通勤,它都能很好地满足用户的需求。如果你正在寻找一款性价比高、实用性强的SUV,那么这款车型值得考虑。

 
                            
