【荣放2018款参数】作为丰田旗下一款经典的SUV车型,荣放(RAV4)自推出以来便以出色的性能、可靠的质量和良好的操控性赢得了广大消费者的青睐。2018款荣放延续了前几代的优良传统,并在配置、动力系统和舒适性方面进行了小幅升级,进一步提升了产品的竞争力。
以下是对2018款荣放主要参数的总结,帮助消费者更全面地了解该车型的特点与优势。
一、车型基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 荣放 RAV4 2018款 |
车身类型 | 紧凑型SUV |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(部分版本) |
发动机类型 | 2.0L/2.5L 自然吸气发动机 |
变速器 | 6速自动变速器 |
车身尺寸(长×宽×高) | 约4600×1850×1680mm |
轴距 | 约2690mm |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | 2AR-FE(2.0L) / 2AZ-FXE(2.5L) |
最大功率 | 171马力(2.0L) / 178马力(2.5L) |
最大扭矩 | 207牛·米(2.0L) / 221牛·米(2.5L) |
燃油类型 | 汽油 |
百公里加速时间 | 约10.3秒(2.0L) / 约9.8秒(2.5L) |
工信部综合油耗 | 约6.4L/100km(2.0L) / 6.8L/100km(2.5L) |
三、配置信息(部分高配车型)
项目 | 参数 |
安全配置 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、VSC车身稳定控制系统、TRC牵引力控制、侧气囊、前后排头部气帘 |
舒适配置 | 自动空调、双区独立控制、真皮座椅、电动天窗、导航系统、倒车影像 |
科技配置 | 8英寸中控屏、CarPlay手机互联、蓝牙、USB接口、智能语音控制 |
外观配置 | LED大灯、雾灯、铝合金轮毂、全景天窗(部分版本) |
四、总结
2018款荣放凭借其稳定的性能、丰富的配置以及较高的性价比,成为市场上非常受欢迎的SUV车型之一。无论是日常通勤还是家庭出行,它都能提供良好的驾驶体验和乘坐舒适性。对于注重实用性与耐用性的消费者来说,荣放2018款无疑是一个值得考虑的选择。
如果你正在寻找一款兼具可靠性与科技感的紧凑型SUV,不妨将2018款荣放列入你的备选清单。