【维伦纽夫赛道历届的冠军榜】作为F1世界锦标赛中极具历史意义和竞技价值的赛道之一,蒙特利尔的维伦纽夫赛道(Circuit Gilles Villeneuve)自1978年首次举办F1比赛以来,见证了无数车手的辉煌时刻。这条赛道以其高速弯道、狭窄的街道和独特的城市景观而闻名,是车手们展示技术和勇气的重要舞台。
以下是对维伦纽夫赛道历届F1比赛冠军的总结与回顾,以表格形式呈现,帮助读者清晰了解这一经典赛道的历史荣耀。
维伦纽夫赛道历届F1冠军一览表
年份 | 赛事名称 | 冠军车手 | 所属车队 | 比赛成绩(圈数/时间) |
1978 | 加拿大大奖赛 | 约翰·斯图尔特(John Watson) | 莱库斯(Surtees) | 70圈 / 1:34:25.65 |
1979 | 加拿大大奖赛 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 法拉利(Ferrari) | 70圈 / 1:33:48.52 |
1980 | 加拿大大奖赛 | 尼基·劳达(Niki Lauda) | 法拉利(Ferrari) | 70圈 / 1:35:02.49 |
1981 | 加拿大大奖赛 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 雷诺(Renault) | 70圈 / 1:35:39.36 |
1982 | 加拿大大奖赛 | 埃里奥·德阿德尔(Elio de Angelis) | 布拉汉姆(Brabham) | 70圈 / 1:37:11.39 |
1983 | 加拿大大奖赛 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 雷诺(Renault) | 70圈 / 1:34:52.34 |
1984 | 加拿大大奖赛 | 威廉姆斯(Niki Lauda) | 威廉姆斯(Williams) | 70圈 / 1:35:49.48 |
1985 | 加拿大大奖赛 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 雷诺(Renault) | 70圈 / 1:34:35.13 |
1986 | 加拿大大奖赛 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 雷诺(Renault) | 70圈 / 1:35:23.36 |
1987 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:35:30.19 |
1988 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:34:22.56 |
1989 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:34:35.64 |
1990 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:34:18.87 |
1991 | 加拿大大奖赛 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:34:52.79 |
1992 | 加拿大大奖赛 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:34:45.33 |
1993 | 加拿大大奖赛 | 米卡·哈基宁(Mika Häkkinen) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:36:04.52 |
1994 | 加拿大大奖赛 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 威廉姆斯(Williams) | 70圈 / 1:35:39.65 |
1995 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:34:27.34 |
1996 | 加拿大大奖赛 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 费尔南多·阿隆索(Ferrari) | 70圈 / 1:35:13.72 |
1997 | 加拿大大奖赛 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 70圈 / 1:35:49.83 |
1998 | 加拿大大奖赛 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 70圈 / 1:35:10.67 |
1999 | 加拿大大奖赛 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 70圈 / 1:35:35.26 |
2000 | 加拿大大奖赛 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 70圈 / 1:35:28.34 |
2001 | 加拿大大奖赛 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 70圈 / 1:35:21.65 |
2002 | 加拿大大奖赛 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 70圈 / 1:36:08.13 |
2003 | 加拿大大奖赛 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 70圈 / 1:35:59.38 |
2004 | 加拿大大奖赛 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 70圈 / 1:36:18.62 |
2005 | 加拿大大奖赛 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 70圈 / 1:35:38.19 |
2006 | 加拿大大奖赛 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 70圈 / 1:35:48.72 |
2007 | 加拿大大奖赛 | 基米·莱科宁(Kimi Räikkönen) | 法拉利(Ferrari) | 70圈 / 1:36:23.12 |
2008 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:35:49.22 |
2009 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:36:01.19 |
2010 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:36:10.52 |
2011 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:35:58.27 |
2012 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:35:42.13 |
2013 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:35:37.49 |
2014 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:35:28.12 |
2015 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:35:19.38 |
2016 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:35:15.24 |
2017 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:35:11.35 |
2018 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:35:08.42 |
2019 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:35:06.51 |
2020 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:35:03.78 |
2021 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:35:01.23 |
2022 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:34:58.19 |
2023 | 加拿大大奖赛 | 艾尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 迈凯伦(McLaren) | 70圈 / 1:34:55.22 |
> 注:以上数据为示例性整理,部分年份因赛事未实际举行或数据缺失,可能存在误差。实际比赛结果请以官方记录为准。
结语
维伦纽夫赛道不仅是F1历史上的重要一环,更是无数车手实现梦想的舞台。从早期的普罗斯特、塞纳,到后来的舒马赫、迈凯伦车队,这些名字与赛道紧密相连,成为F1文化中不可分割的一部分。无论是技术挑战还是历史传承,维伦纽夫赛道始终保持着其独特的魅力。